
资讯详情
姜河社区志愿者服务队统计表
志愿者资讯
2017-05-06 16:32
姜河社区
姜河社区志愿者服务队统计表 | ||||
序号 | 队伍名称 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 物业环保志愿者服务队 | 符晔昊 | 18292719572 | |
2 | 为老慈善志愿者服务队 | 周可心 | 18391872052 | |
3 | 文化体育志愿者服务队 | 杨玉萍 | 13892780916 | |
4 | 助残志愿者服务队 | 李云娟 | 15029647023 | |
5 | 党员志愿者服务队 | 马党霞 | 13991735018 | |
6 | 计划生育志愿者服务队 | 王红芳 | 13991759503 | |
7 | 综治平安志愿者服务队 | 袁利平 | 18691776166 |


发表